Kırşehir Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

05:41 saat

29 Cemaziye’l-Evvel 1446
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ’nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk).” (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:09

Güneş

07:37

Öğle

12:37

İkindi

15:07

Akşam

17:28

Yatsı

18:51

Kırşehir Namaz Vakitleri

Kırşehir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ara Paz 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:09 07:37 12:37 15:07 17:28 18:51
2 Ara Pzt 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:10 07:38 12:38 15:06 17:28 18:51
3 Ara Sal 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:10 07:39 12:38 15:06 17:28 18:51
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:11 07:40 12:39 15:06 17:28 18:51
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:12 07:40 12:39 15:06 17:28 18:51
6 Ara Cum 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:13 07:41 12:39 15:06 17:27 18:51
7 Ara Cts 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:14 07:42 12:40 15:06 17:27 18:51
8 Ara Paz 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:14 07:43 12:40 15:06 17:27 18:51
9 Ara Pzt 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:15 07:44 12:41 15:07 17:27 18:51
10 Ara Sal 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:16 07:45 12:41 15:07 17:28 18:51
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:17 07:46 12:42 15:07 17:28 18:51
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:17 07:46 12:42 15:07 17:28 18:51
13 Ara Cum 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:18 07:47 12:43 15:07 17:28 18:52
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:19 07:48 12:43 15:08 17:28 18:52
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:19 07:49 12:43 15:08 17:29 18:52
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:20 07:49 12:44 15:08 17:29 18:53
17 Ara Sal 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:21 07:50 12:44 15:09 17:29 18:53
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:21 07:50 12:45 15:09 17:30 18:53
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:22 07:51 12:45 15:09 17:30 18:54
20 Ara Cum 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:22 07:52 12:46 15:10 17:30 18:54
21 Ara Cts 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:23 07:52 12:46 15:10 17:31 18:55
22 Ara Paz 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:23 07:53 12:47 15:11 17:31 18:55
23 Ara Pzt 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:24 07:53 12:47 15:11 17:32 18:56
24 Ara Sal 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:24 07:53 12:48 15:12 17:32 18:56
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:25 07:54 12:48 15:12 17:33 18:57
/**/