Sivas Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

05:19 saat

29 Cemaziye’l-Evvel 1446
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

05:58

Güneş

07:27

Öğle

12:26

İkindi

14:53

Akşam

17:15

Yatsı

18:38

Sivas Namaz Vakitleri

Sivas Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ara Paz 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:58 07:27 12:26 14:53 17:15 18:38
2 Ara Pzt 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 05:59 07:28 12:26 14:53 17:15 18:38
3 Ara Sal 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:00 07:29 12:27 14:53 17:15 18:38
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:01 07:30 12:27 14:53 17:14 18:38
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:01 07:31 12:28 14:53 17:14 18:38
6 Ara Cum 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:02 07:32 12:28 14:53 17:14 18:38
7 Ara Cts 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:03 07:33 12:28 14:53 17:14 18:38
8 Ara Paz 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:04 07:33 12:29 14:53 17:14 18:38
9 Ara Pzt 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:05 07:34 12:29 14:53 17:14 18:39
10 Ara Sal 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:05 07:35 12:30 14:53 17:14 18:39
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:06 07:36 12:30 14:54 17:14 18:39
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:07 07:37 12:31 14:54 17:15 18:39
13 Ara Cum 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:07 07:37 12:31 14:54 17:15 18:39
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:08 07:38 12:32 14:54 17:15 18:40
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:09 07:39 12:32 14:55 17:15 18:40
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:09 07:40 12:33 14:55 17:16 18:40
17 Ara Sal 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:10 07:40 12:33 14:55 17:16 18:41
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:11 07:41 12:34 14:56 17:16 18:41
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:11 07:41 12:34 14:56 17:17 18:41
20 Ara Cum 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:12 07:42 12:35 14:57 17:17 18:42
21 Ara Cts 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:12 07:42 12:35 14:57 17:18 18:42
22 Ara Paz 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:13 07:43 12:35 14:57 17:18 18:43
23 Ara Pzt 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:13 07:43 12:36 14:58 17:19 18:43
24 Ara Sal 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:14 07:44 12:36 14:59 17:19 18:44
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:14 07:44 12:37 14:59 17:20 18:45
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:14 07:45 12:37 15:00 17:20 18:45
27 Ara Cum 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:15 07:45 12:38 15:00 17:21 18:46
/**/